**NISA (ใใผใต)**๋ โๅฐ้กๆ่ณ้่ชฒ็จๅถๅบฆโ์ ์ฝ์๋ก,
์์ก ํฌ์์ ๋ํด ๋น๊ณผ์ธ ํํ์ ์ฃผ๋ ์ ๋.
์ฝ๊ฒ ๋งํด, ์ฃผ์์ด๋ ํ๋์์ ์๊ธฐ๋ ์์ต์ ์ธ๊ธ์ ์ ๋งค๊ธฐ๋ ํฌ์์ฉ ๊ณ์ข.
2024๋ ๋ถํฐ๋ โๆฐNISAโ๋ก ๊ฐํธ๋์ด ๋ค์๊ณผ ๊ฐ์ ํน์ง์ ๊ฐ์ง๋ค.
| ๊ตฌ๋ถ | ๋ด์ฉ |
|---|---|
| ๐ฏ ๋น๊ณผ์ธ ๋์ | ์ฃผ์/ํ๋์ ๋งค๋งค์ฐจ์ต, ๋ฐฐ๋น, ๋ถ๋ฐฐ๊ธ ๋ฑ |
| ๐ฐ ๋น๊ณผ์ธ ํ๋ | ์ฐ๊ฐ 360๋ง์๊น์ง ํฌ์ ๊ฐ๋ฅ |
| ๐ ์ด ๋น๊ณผ์ธ ํ๋ | 1,800๋ง์๊น์ง ๋์ ๊ฐ๋ฅ |
| โณ ๋น๊ณผ์ธ ๊ธฐ๊ฐ | ๋ฌด์ ํ (๋ฌด๊ธฐํ) โ ๊ณผ๊ฑฐ์ 5~20๋ ์ ํ ์์์ |
| ๐ ์ฌ์ฌ์ฉ ๊ฐ๋ฅ์ฑ | ๋งค๋ํ๋ฉด ํ๋๊ฐ ๋ณต์๋์ด ๋ค์ ์ฌ์ฉ ๊ฐ๋ฅ |
| ๐๏ธ ์ ์ฒญ ๋์ | ๋ง 18์ธ ์ด์ ๋๊ตฌ๋ ์ ์ฒญ ๊ฐ๋ฅ (๊ตญ์ ๋ถ๋ฌธ) |
| ๊ตฌ๋ถ | ์ค๋ช | ํฌ์ ๋์ |
|---|---|---|
| ็ฉ็ซๆ่ณๆ (120๋ง์/๋ ) | ๋งค๋ฌ ์๋์ผ๋ก ์ผ์ ๊ธ์ก ํฌ์ | ์ ๋ถ ์ธ์ฆ ์ ์ํ ํ๋ ๋ฑ |
| ๆ้ทๆ่ณๆ (240๋ง์/๋ ) | ์์ ๋กญ๊ฒ ์ฃผ์ยทํ๋ ๋ฑ์ ํฌ์ | ๊ฐ๋ณ ์ฃผ์, ETF, ๋ฆฌ์ธ , ์กํฐ๋ธ ํ๋ ๋ฑ |
โป ๋ ๋ค ๋์์ ์ฌ์ฉ ๊ฐ๋ฅํ๋ฉฐ, ์ด 360๋ง์/๋ ํ๋
์ผ๋ฐ์ ์ผ๋ก ์ผ๋ณธ์์๋ ๋งค๋งค์ฐจ์ต/๋ฐฐ๋น ์์ต์ 20.315% ์ธ๊ธ์ด ๋ถ๋๋ค.
๐ ์์:
โ ํฌ์์์ต์ 100% ๊ทธ๋๋ก ๊ฐ์ ธ๊ฐ ์ ์์