์ผ๋ณธ์์ ์ง์ ๊ตฌ์ ํ ๋ ์ฌ์ฉํ๋ ์ฅ๊ธฐ ์ฃผํ์๊ธ ๋์ถ์ ๋๋ค.
๋ณดํต 35๋ ๊ณ ์ /๋ณ๋๊ธ๋ฆฌ ๋ฑ์ผ๋ก ๊ตฌ์ฑ๋์ด ์๊ณ , ์๋ ์กฐ๊ฑด์ด๋ ์ฒด๋ฅ ์๊ฒฉ์ ๋ฐ๋ผ ์น์ธ ์ฌ๋ถ๊ฐ ๋ฌ๋ผ์ง๋ค.
(*์ต์ฅ 50๋ ๊น์ง ๊ฐ๋ฅํจ)
| ํญ๋ชฉ | ๋ด์ฉ |
|---|---|
| ๋์ด | ๋ณดํต 20์ธ ์ด์ ~ 65์ธ ๋ฏธ๋ง (์๋ฉ ์ 80์ธ ์ดํ) |
| ์ฐ์์ | ๋ณดํต ์ฐ 300~400๋ง์ ์ด์ |
| ๊ทผ์๊ธฐ๊ฐ | 1๋ ์ด์ (์ ๊ท์ง์ด ์ ๋ฆฌ) |
| ๊ฑด๊ฐ์ํ | ๋จ์ฒด์ ์ฉ์๋ช ๋ณดํ(ๅฃไฟก) ๊ฐ์ ํ์์ธ ๊ฒฝ์ฐ ์์ |
| ์๊ธฐ์๊ธ | ์ฃผํ ๊ฐ๊ฒฉ์ 10~20% + ์ ์ธ ๋น์ฉ ๋ฑ |
| ์ผ๋ณธ ๊ฑฐ์ฃผ๊ธฐ๊ฐ | ๋ณดํต 2๋ ์ด์์ด ์ ๋ฆฌ (์๋ ์์ ์ฑ ์ ์ฆ์ฉ) |
| ์กฐ๊ฑด | ์ค๋ช |
|---|---|
| โ ์์ฃผ๊ถ ์ ๋ฌด | ์์ฃผ๊ถ์ด ์์ผ๋ฉด ๋๋ถ๋ถ์ ์ํ์์ ๋์ถ ๊ฐ๋ฅ |
| (*์์ฃผ๊ถ์ด ์์ด๋ ์ฌ์ฌ ๊ฐ๋ฅ) | |
| โ ์ผ๋ณธ ๊ฑฐ์ฃผ ๊ธฐ๊ฐ | ๋ณดํต 2๋ ์ด์ ๊ฑฐ์ฃผ + ๊ทผ๋ฌด ์ด๋ ฅ ํ์ |
| โ ์๋ ์ฆ๋น | ์์ฒ์ง์ํ(ๆบๆณๅพดๅ็ฅจ) ๋๋ ํ์ ์ ๊ณ ์(็ขบๅฎ็ณๅๆธ) 2~3๋ ๋ถ ์ ์ถ ์๊ตฌ |
| โ ์๊ธฐ์๋ณธ | ์์ฃผ๊ถ์ด ์์ผ๋ฉด 10%-20% ์๊ธฐ์๋ณธ์ ์๊ตฌํ๋ ๊ฒฝ์ฐ ๋ง์ |
| โ ์ผ๋ณธ์ด ๋ฅ๋ ฅ | ์ผ๋ถ ์ํ์ ๊ณ์ฝ ๋ด์ฉ์ ๋ณธ์ธ์ด ์ผ๋ณธ์ด๋ก ์ดํดํด์ผ ํ๋ฉฐ, ํต์ญ ๊ธ์งํ๋ ๊ฒฝ์ฐ๋ ์์ |
| โ ๋ฐฐ์ฐ์๊ฐ ์ผ๋ณธ์ธ์ธ ๊ฒฝ์ฐ | ๊ณต๋๋ช ์ ๊ฐ๋ฅ, ์ฌ์ฌ ์ํ๋ ์ ์์ |
์ผ๋ฐ์ ์ผ๋ก ์ฐ์์ ร 8๋ฐฐ ์์ค๊น์ง ๋์ถ ๊ฐ๋ฅ
(๋จ, ์ํ๋ณ๋ก "์ํ ๋ถ๋ด๋ฅ " ๊ธฐ์ค ๋ค๋ฆ)
๐ ์: ์ฐ์์ 600๋ง์ โ ๋์ถ ๊ฐ๋ฅ ์ฝ 3,000~4,200๋ง์
| ๊ธ๋ฆฌ ์ ํ | ๋ํ ์ํ/์ํ | ์์ ๊ธ๋ฆฌ (2025๋ 6์) | ์ฅ์ | ๋จ์ |
|---|---|---|---|---|
| ๋ณ๋๊ธ๋ฆฌ | SBI, auใใถใ์ํ ๋ฑ | ์ฝ 0.60% ~ 0.70% | โ ๊ฐ์ฅ ๋ฎ์ ์ด๊ธฐ ๊ธ๋ฆฌ | |
| โ ์ ์ํ ๋ถ๋ด ์ ์ | ||||
| โ ๋จ๊ธฐ ๋ณด์ ์ ์ ๋ฆฌ | โ ๏ธ ๊ธ๋ฆฌ ์ธ์ ์ ๋ถ๋ด ์ฆ๊ฐ | |||
| โ ๏ธ ๊ธ๋ฆฌ ๋ณ๋ ๋ฆฌ์คํฌ ์กด์ฌ | ||||
| 10๋ ๊ณ ์ ๊ธ๋ฆฌ | ๆฅฝๅคฉ์ํ, PayPay์ํ ๋ฑ | ์ฝ 1.55% ~ 2.20% | โ 10๋ ๊ฐ ์ ์ํ์ก ๊ณ ์ โ ์ค๊ธฐ ๊ณํ ์ธ์ด ๊ฒฝ์ฐ ์ ๋ฆฌ | โ ๏ธ 10๋ ํ ๊ธ๋ฆฌ ์์น ๊ฐ๋ฅ์ฑ |
| โ ๏ธ ๋ณ๋๊ธ๋ฆฌ๋ณด๋ค ์ด๊ธฐ ๊ธ๋ฆฌ ๋์ | ||||
| ์ ๊ธฐ๊ฐ ๊ณ ์ ๊ธ๋ฆฌ(์: ํ๋ซ35 ๋ฑ) | ์ฃผํ๊ธ์ต์ง์๊ธฐ๊ตฌ ๋ฑ | ์ฝ 1.89% ~ 2.11% | โ ๋์ถ ์ ์ฒด ๊ธฐ๊ฐ ๋์ ๊ธ๋ฆฌ ๊ณ ์ | |
| โ ๊ธ๋ฆฌ ์์น ๋ฆฌ์คํฌ ์์ | ||||
| โ ์ฅ๊ธฐ ๊ฑฐ์ฃผ์์๊ฒ ์ ๋ฆฌ | โ ๏ธ ์ ๋ฉ์ ์ก ๊ฐ์ฅ ๋์ | |||
| โ ๏ธ ์ด ์ด์ ๋ถ๋ด ํผ |